Билеты на поезд в Москву Октябрьскую из Симферополя онлайн
Пассажиры могут доехать из Симферополя в Москву Октябрьскую только с пересадкой. Варианты:
1. Симферополь – Санкт-Петербург – Москва Октябрьская
- Сначала 1 день 18 часов 58 минут на поездах 182С, Таврия 008С.
- Затем 5 часов 15 минут на поездах Красная стрела 001А, Экспресс 003А, Арктика 015А, Мегаполис 019У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 025А, 027А, 051А, 159*А, 165А, 163А, Гранд Экспресс 053А, Двухэтажный 005А, 263А, 155А, 031*В, 243А, 231*В, Невский экспресс 747А, Сапсан 751А, Сапсан 757А, Сапсан 761А, Сапсан 755А, Сапсан 767А, 167А, Сапсан 769А, Сапсан 771А, Сапсан 773А, Сапсан 775А, Сапсан 777А, Сапсан 779А, Сапсан 759А, Ласточка ЭС2ГП 737В, Сапсан 781А, 169А, 151В, Сапсан 785А, Ласточка 723Р, Ночной экспресс 021А, Аврора (двухэтажный) 741У, Аврора 743У, 037*Я, Аврора 745У, 749У, 729А, 739У, 037*У, 731*У, 737*У.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 2 дня 13 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Симферополя в Санкт-Петербург:
- Плацкарт – от 3 789 руб.
- Купе – от 6 215 руб.
- Люкс – от 41 908 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Москву Октябрьскую:
- Сидячий – от 823 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Симферополя в Москву Октябрьскую:
- Через Санкт-Петербург – от 4 612 руб.
Билеты на поезд Симферополь - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
182С | Симферополь → Санкт-Петербург-Главн. | 18:40 | 12:58 +2 | 1 д. 18 ч. | Плацкарт 6 528 Купе 15 908 |
008С "Таврия" | Симферополь → Санкт-Петербург-Главн. | 14:55 | 09:53 +2 | 1 д. 18 ч. | Плацкарт 3 789 Купе 6 215 СВ 41 908 |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Москва Октябрьская
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 619 Люкс 21 382 |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 624 СВ 4 565 |
015А "Арктика" | Мурманск → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:40 | 07:19 +1 | 8 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 712 Купе 1 700 СВ 5 559 |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 1 935 СВ 5 200 |
025А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:40 | 07:45 +1 | 8 ч. 4 мин. | Купе 1 671 СВ 6 362 |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:10 | 05:42 +1 | 7 ч. 31 мин. | Плацкарт 1 519 Купе 2 058 СВ 5 110 |
051А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 10:20 | 17:40 | 7 ч. 19 мин. | Купе 3 232 СВ 12 447 |
159*А | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 02:07 | 09:10 | 7 ч. 2 мин. | Сидячий 1 857 Купе 1 529 СВ 6 242 Люкс 16 773 |
165А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:15 | 12:10 | 9 ч. 54 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 463 |
163А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:53 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 257 Купе 8 506 |
053А "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 570 СВ 10 298 Люкс 21 856 |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 1 671 СВ 5 241 |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 10:20 | 18:05 | 7 ч. 44 мин. | Сидячий 1 419 Купе 7 333 СВ 14 846 |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 12:10 | 10 ч. 14 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 579 |
031*В | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:00 | 06:02 +1 | 8 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 422 Купе 3 037 СВ 7 287 |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:05 | 15:27 | 8 ч. 21 мин. | Купе 5 604 |
231*В | Сортавала → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:00 | 06:02 +1 | 8 ч. 1 мин. | Плацкарт 2 373 Купе 3 052 СВ 7 705 |
095А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:05 | 06:16 +1 | 7 ч. 10 мин. | Плацкарт 3 076 Купе 3 491 |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:23 | 3 ч. 52 мин. | Сидячий 1 298 |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:01 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 2 036 |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:25 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 1 732 |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:51 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 1 732 СВ 40 829 |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:14 | 4 ч. 13 мин. | Сидячий 1 298 СВ 40 829 |
167А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:55 | 10:16 | 8 ч. 20 мин. | Купе 6 900 |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:24 | 4 ч. 13 мин. | Сидячий 1 732 |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:03 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 298 |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 1 732 |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:52 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 1 298 |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:15 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 1 298 |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:10 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 298 |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:15 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 1 526 |
737В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:05 | 12:10 | 6 ч. 4 мин. | Сидячий 5 982 |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:20 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 298 СВ 78 474 |
169А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:50 | 09:53 | 9 ч. 2 мин. | Плацкарт 3 019 Купе 6 682 |
151В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 4 754 СВ 8 930 |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:56 +1 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 938 |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:13 | 5 ч. 37 мин. | Сидячий 823 |
021А "Ночной экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:20 | 09:37 | 9 ч. 16 мин. | Купе 2 255 СВ 7 776 |
741У "Аврора (двухэтажный)" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:00 | 11:55 | 5 ч. 54 мин. | Сидячий 1 178 Купе 2 454 СВ 8 317 |
743У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:50 | 19:56 | 6 ч. 5 мин. | Сидячий 845 Купе 2 200 СВ 9 067 |
037*Я | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 22:11 | 06:02 +1 | 7 ч. 50 мин. | Плацкарт 3 463 Купе 7 668 СВ 13 796 |
745У "Аврора" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:15 | 23:05 | 5 ч. 49 мин. | Сидячий 1 258 Купе 2 802 СВ 9 694 |
749У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:15 | 05:00 +1 | 6 ч. 44 мин. | Сидячий 1 141 Купе 2 743 СВ 11 203 |
729А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Купе 6 972 |
739У | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:40 | 21:24 | 6 ч. 43 мин. | Сидячий 1 418 Купе 3 217 СВ 9 788 |
037*У | Петрозаводск-Пасс → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 02:04 | 10:11 | 8 ч. 6 мин. | Сидячий 1 818 Купе 2 449 СВ 12 147 Люкс 15 040 |
731*У | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 14:35 | 21:28 | 6 ч. 52 мин. | Сидячий 1 769 Купе 3 499 СВ 9 092 |
737*У | Выборг → Санкт-Петербург Ладож. → Москва Октябрьская | 14:35 | 21:28 | 6 ч. 52 мин. | Сидячий 1 575 |
Обратный маршрут:
Москва Октябрьская – Симферополь от 4 533 руб.
Цены на билеты на поезд из Симферополя по другим маршрутам:
Симферополь — Москва Октябрьская от 4 532 руб.
Евпатория — Москва Октябрьская от 6 797 руб.
Тамань — Москва Октябрьская от 4 309 руб.
Севастополь — Москва Павелецкая от 8 061 руб.
Симферополь — Москва Павелецкая от 2 867 руб.
